详情
展会时间 | 展会地点 | 展会名称 | 海步展位号 |
2017年5月16-18日 | 中国•上海 | API China 第78届中国国际医药原料药、中间体、包装、设备交易会 | 7.2R35、36 |
2017年6月20-22日 | 中国•上海 | CPhI China 2017 第十七届世界制药原料中国展 | W3E18 |
2017年8月22-24日 | 韩国•首尔 | CPhI Korea 2017 国际医药原料韩国展览会 | H14 |
2017年9月18-20日 | 美国•帕西帕尼 | chemoutsourcing 美国医药及特种化学品展览会 | 99 |
2017年10月24-26日 | 德国•法兰克福 | CPhI Worldwide 2017 国际医药原料展览会 | 10.1C40-e |
2017年11月15-17日 | 中国•厦门 | API China 第79届中国国际医药原料药、中间体、包装、设备交易会 | A5J58 |
2017年11月27-30日 | 印度•孟买 | CPhI India 2017 国际医药原料印度展览会 | HALL1J66B |
扫二维码用手机看
上一个:
2018年医药/化工原料类展会预告
下一个:
2016年医药/化工原料类展会预告
上一个:
2018年医药/化工原料类展会预告
下一个:
2016年医药/化工原料类展会预告